专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-49期 | 小 | 0047期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 0011期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 0006期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。